KYSAIR FAN P=4; D=30; BC=4.478 USE AG
KYSAIR FAN P=4; D=32; BC=4.478 USE AG
KYSAIR FAN P=2.05; D=28; BC=3.5/3.875 USE AB
KYSAIR FAN P=2.05; D=30; BC=3.5/3.875 USE AB
KYSAIR FAN P=2.187; D=32; BC=3 USE AG
KYSAIR FAN P=2; D=31.5; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=2.05; D=32; BC=3.5/3.875 USE AB
KYSAIR FAN P=3.687; D=32; BC=4.625 USE AG
KYSAIR FAN P=5; D=27.56; BC=6 USE AB
KYSAIR FAN P=4.921; D=32; BC=5.75/6.00 USE AB
KYSAIR FAN P=2.56; D=28.5; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=3.25; D=23; BC=3.81 (4 holes @ .406) USE AG
KYSAIR FAN P=3.25; D=23; BC=3.75 (4 holes @ .343) USE AG
KYSAIR FAN P=2.56; D=25; BC=3.25/3.50 (6 holes @ .406 / 6 holes @ .406) USE AB
KYSAIR FAN P=2; D=29; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=3; D=30; BC=5.5 (6 holes @ .5) USE AG
KYSAIR FAN P=5.5; D=30.75; BC=6.5 ( 8 holes @ .406 ) USE AG or AB
KYSAIR FAN P=3; D=32; BC=5.5 (6 holes @ .524) USE AG
"KYSAIR FAN P=4.75; D=24; D=5.75 (6 holes @ .406"" )"
KYSAIR FAN P=2.56; D=31.5; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=2.125 D=30 BC=3.875
"KYSAIR FAN P=2.56; D=32; D=3.25 - 3.50 (6 holes @ .406"" for each BC pattern)"
KYSAIR FAN P=3.25; D=24; BC=3.81 (4 holes) USE AG
KYSAIR FAN P=1; D=26; BC=1.97 - 2.36 USE AG
KYSAIR FAN P=3.25; D=27; BC=3.81 ( 4 holes ) USE AG
KYSAIR FAN P=2; D=29.5; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=2.56; D=30; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=2; D=30; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=2; D=29; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=2.56; D=29; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=2.56 (Lemon shaped); D=28; BC= 3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=1.002; D=32; BC=1.97/2.36 USE AG
KYSAIR FAN P=2; D=32; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=2.56; D=32; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=5; D=32; BC=6 USE AB
KYSAIR FAN P=2.05; D=31; BC=3.5/3.875 USE AB
KYSAIR FAN P=4.921; D=30; BC=5.750/6.00 USE AG
KYSAIR FAN P=3.25; D=21; BC=3.81 USE AG
KYSAIR FAN P=4.921; D=25.19; BC=5.750/6.00 USE AG
KYSAIR FAN P=2.187; D=26; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=2.05; D=31; BC=3.5/3.875 USE AB
KYSAIR FAN P=5; D=24.5; BC=6 USE AB or AG
KYSAIR FAN P=4; D=24.4; BC=4.478 USE AG
KYSAIR FAN P=5; D=25.2; BC=6 USE AB
KYSAIR FAN P=3.75; D=26; BC=4.5 USE AG
KYSAIR FAN P=5; D=27.56; BC=6 USE AB
KYSAIR FAN P=1.262; D=24.6; BC=2.362 USE AG
KYSAIR FAN P=2.56; D=29.5; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P= 2.56 D= 31 BC= 3.5 USE AB
KYSAIR FAN P= 2.56 D= 30 BC= 3.5 USE AB