KYSAIR FAN P=1.693; D=18; BC=2.44 USE AG
KYSAIR FAN P=1.614; D=14.17; BC=2.5 USE AM
KYSAIR FAN P=1.126; D=18; BC=2.063 USE AG
KYSAIR FAN P=3.25; D=18; BC=3.81 USE AG
KYSAIR FAN P=1.5; D=20; BC=2.5/2.875 USE AG
KYSAIR FAN P=1.002; D=24; BC=1.97/2.36 USE AD
KYSAIR FAN P=3.25; D=16.5; BC=3.81 USE AG
KYSAIR FAN P=1.417; D=16.5; BC=2.283 (4 holes @ .380) USE AG
KYSAIR FAN P=1; D=23.75; BC=1.97 - 2.36 USE AD
KYSAIR FAN P=1.5; D=20; BC=2.5/2.875 USE AG
KYSAIR FAN P= 1.002 D= 21 BC= 1.97/2.36 USE AG
KYSAIR FAN P=1; D=17; BC=1.97 - 2.36 USE AD
KYSAIR FAN P=1.5; D=19; BC=2.5 - 2.875 USE AG
KYSAIR FAN P=1.5; D=23; BC=2.5/2.875 USE AG
KYSAIR FAN P=1.61; D=26; BC=2.5 USE AM
KYSAIR FAN P=4; D=15; BC=4.478 USE AG
KYSAIR FAN P=1.002; D=15; BC=1.97/2.36 USE AD
KYSAIR FAN P=1.614; D=15; BC=2.5 USE AM
KYSAIR FAN P=1.002; D=16; BC=1.97/2.36 USE AD
KYSAIR FAN P=4; D=16; BC=4.478 USE AG
KYSAIR FAN P=1.61; D=17; BC=2.5 USE AM
KYSAIR FAN P=1.002; D=20; BC=1.97/2.36 USE AD
KYSAIR FAN P=1; D=20; BC=1.97/2.36 USE AD
KYSAIR FAN P=1.5; D=21; BC=2.5/2.875 USE AG
KYSAIR FAN P=1.002; D=22; BC=1.97/2.36 USE AD
KYSAIR FAN P=2; D=22; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=1; D=23; BC=1.97/2.36 USE AD
KYSAIR FAN P=1.5; D=23; BC=2.5/2.875 USE AG
KYSAIR FAN P=1.614; D=23; BC=2.5 USE AM
KYSAIR FAN P=2; D=23; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=1.614; D=24; BC=2.5 USE AM
KYSAIR FAN P=2; D=24; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=1.002; D=25; BC=1.97/2.36 USE AD
KYSAIR FAN P=1.614; D=25; BC=2.5 USE AM
KYSAIR FAN P=2.05; D=26; BC=4.50 (4 holes @ .500) USE AG
KYSAIR FAN P=1.002; D=17.5; BC=1.97/2.36 USE AD
KYSAIR FAN P=1; D=21.5; BC=1.97 - 2.36 USE AD
KYSAIR FAN P=1; D=21; BC=2.5 (4 Holes @ .343 ) USE AG
KYSAIR FAN P=1.263; D=24; BC=2.13 (4 holes @ .406) USE AG
KYSAIR FAN P=1.263; D=20; BC=2.13 (4 holes @ .406) USE AG
KYSAIR FAN P=1.5; D=26; BC=2.5 - 2.875 USE AG
KYSAIR FAN P=2.56; D=30; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=2; D=30; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=2.56; D=29; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=2.56; D=28; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=2; D=32; BC=3.50 USE AB
KYSAIR FAN P=2.56; D=32; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=5; D=32; BC=6 USE AB or AG
KYSAIR FAN P=4.921; D=25.19; BC=5.750 - 6.00 USE AB or AG
KYSAIR FAN P=2.187; D=26; BC=3 USE AG