KYSAIR FAN P=5; D=22; BC=6 USE AB or AG
KYSAIR FAN P=3.00; D=32; BC=5.50 (6 holes @ .531) USE AG
KYSAIR FAN P=2; D=31.75; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=5; D=23; BC=6 USE AB or AG
KYSAIR FAN P=5; D=31.75; BC=6 USE AB or AG
KYSAIR FAN P=2.50 D =29 BC= 4.5( 6 hole at 3/8) USE AB
KYSAIR FAN D=22 P= 2.56 BC = 3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=3.00; D=32; BC=5.5 (6 holes @ .535) USE AG
KYSAIR FAN P=2.56; D=32; BC=4.5 (6 holes with 3/8 holes) USE AB
KYSAIR FAN P=2.56; D=30; BC=4.5 (6 holes with 3/8 holes) USE AB
KYSAIR FAN P=5; D=24.5; BC=6 USE AB or AG
KYSAIR FAN P=2; D=30; BC=4.5 (4 holes @ .531) USE AB
KYSAIR FAN P=2.56; D=31.81; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=3.68; D=32; BC=4.62 USE AG
KYSAIR FAN P=2.187; D=28; BC=3 (4 holes @ .406) USE AG
KYSAIR FAN P=2.187; D=26; BC=3 (4 holes @ .406) USE AG
KYSAIR FAN P=1.61; D=20; BC=2.5 USE AM
KYSAIR FAN P=1.61; D=18; BC=2.5 USE AM
KYSAIR FAN P=2; D=28; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=1.614; D=19; BC=2.5 USE AM
KYSAIR FAN P=4; D=25; BC=4.478 USE AM
KYSAIR FAN & KIT P=4; D=25; BC=4.478 USE AM
KYSAIR FAN P=1; D=26; BC=1.97 - 2.36 USE AD
KYSAIR FAN P=1; D=28; BC=1.97 - 2.36 USE AD
KYSAIR FAN P=2; D=26; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=1.002; D=27; BC=1.97/2.36 USE AD
KYSAIR FAN P=2; D=27; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=2; D=26; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=2.56; D=28; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=4; D=28; BC=4.478 USE AG
KYSAIR FAN P=1.263; D=18; BC=2.13 USE AG
KYSAIR FAN P=2.187; D=22; BC=3.00 (4 holes @ .406) USE AG
KYSAIR FAN P=1.614; D=22; BC=2.5 USE AM
KYSAIR FAN P=1.614; D=19; BC=2.5 USE AM
KYSAIR FAN P=1.61; D=17; BC=2.5 USE AM
KYSAIR FAN P=1.614; D=22.78; BC=2.5 USE AM
KYSAIR FAN P=1; D=27.5; BC=1.97 - 2.36 USE AD
KYSAIR FAN P=1.614; D=18; BC=2.5 USE AM
KYSAIR FAN P=1.5; D=16.5; BC=2.5/2.875 USE AG
KYSAIR FAN P=2; D=27.56; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=2; D=24.5; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=2; D=23.62; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=1.002; D=27; BC=NONE USE AG
KYSAIR FAN P=1.263; D=16; BC=2.13 USE AG
KYSAIR FAN P=2; D=27.5; BC=3.5 USE AB
KYSAIR FAN P=1.5; D=18; BC=2.5/2.875 USE AG
KYSAIR FAN P=1.002; D=14.5; BC=1.97/2.36 USE AD
KYSAIR FAN P=2.625; D=15; BC=3.25 USE AG
KYSAIR FAN P=2.625; D=16; BC=3.25 USE AG
KYSAIR FAN P=2.625; D=16.5; BC=3.25 USE AG