KYSAIR FAN P=2; D=28; BC=3.50/3.875 USE AH
KYSAIR FAN P=5; D=32; BC=6 USE AG or AH
KYSAIR FAN P=3.687; D=30; BC=4.625 USE AH
KYSAIR FAN P=1; D=20; BC=1.97 - 2.36 USE AG
KYSAIR FAN P=1; D=22; BC=1.97 - 2.36 USE AG
KYSAIR FAN P=1; D=24; BC=1.97/2.36 USE AG
KYSAIR FAN P=1; D=26; BC=1.97/2.36 USE AG
KYSAIR FAN P=2.05; D=34; BC=3.50/3.875 USE AH
KYSAIR FAN P=3; D=32; BC=5.25 USE AH
KYSAIR FAN P=3; D=36; BC=5.25 USE AH
KYSAIR FAN P=1.002; D=18; BC=1.97/2.36 USE AG
KYSAIR FAN P=1.002; D=28; BC=1.97/2.36 USE AG
KYSAIR FAN P=1; D=30; BC=1.97 - 2.36 USE AG
KYSAIR FAN P=1; D=32; BC=1.97/2.36 USE AG
KYSAIR FAN P=1.002; D=36; BC=1.97/2.36 USE AG
KYSAIR FAN P=4; D=24; BC=4.478 USE AH
KYSAIR FAN P=4; D=22; BC=4.478 USE AH
KYSAIR FAN P=2.56; D=34; BC=3.5 USE AH
KYSAIR FAN P=3.687; D=32; BC=4.625 USE AH
KYSAIR FAN P=2; D=20; BC=3.5/3.875 USE AH
KYSAIR FAN P=2; D=22; BC=3.5/3.875 USE AH
KYSAIR FAN P=4; D=25; BC=4.478 USE AH
KYSAIR FAN P=4; D=25; BC=4.478 USE AH WITH KIT
KYSAIR FAN P=1.002; D=16; BC=1.97/2.36 USE AG
KYSAIR FAN P=2; D=18; BC=3.5/3.875 USE AH
KYSAIR FAN P=2.56; D=20; BC=3.5 USE AH
KYSAIR FAN P=2.56; D=22; BC=3.5 USE AH
KYSAIR FAN P= 5; D=22; BC=6 USE AG or AH
KYSAIR FAN P=1.002; D=23; BC=1.97/2.36 USE AG
KYSAIR FAN P=3.25; D=24; BC=3.81 USE AH
KYSAIR FAN P=5; D=24; BC=6 USE AG or AH
KYSAIR FAN P=3.25; D=26; BC=3.81 USE AH
KYSAIR FAN P=5; D=26; BC=6 USE AG OR AH
KYSAIR FAN P=1.5; D=26; BC=2.5/2.875 USE AH
KYSAIR FAN P=1.002; D=29.5; BC=1.97/2.36 USE AG
KYSAIR FAN P=1.25; D=19.5; BC=2 (4 HOLES @ .375) USE AH
KYSAIR FAN P=2.56; D=22; BC=3.25 (6 holes @ .406) USE AH
KYSAIR FAN P=1; D=22; BC=1.625(4holes@.393) USE AG
KYSAIR FAN P=1.002; D=17; BC=1.97/2.36 USE AG
KYSAIR FAN P=2; D=29; BC= 3.5 (6 holes @ .406) USE AH
KYSAIR FAN P=2.05; D=28; BC=3.5/3.875 USE AH
KYSAIR FAN P=3.25; D=21; BC=3.81 USE AH
KYSAIR FAN P=5; D=18; BC=6 USE AG OR AH
KYSAIR FAN P=2; D=20; BC=2.88 (4 holes @ .343) USE AH
KYSAIR FAN P=1.002; D=23.5; BC=1.73 (4 Holes @.295)USE AH
KYSAIR FAN P=2.187; D=22.5; BC=3.187 (4 hole@.375) USE AH
KYSAIR FAN P=1; D=20; BC=2 (4 hole@.25) USE AH
KYSAIR FAN P=1.5; D=18; BC=2.5/2.875 USE AH
"KYSAIR FAN P=1.417; D=21.65; BC=2.38 (4 holes @ .419"") USE AH"
KYSAIR FAN P=3.743; D=28; BC=4.7 USE AH