P=2.56 D=20 BC=3.5 USE AM
P=1.5 D=20 BC=2.5/2.875 (4 holes @ .343 / 4 holes @ .406)
P=1.614 D=20 BC=2.5 USE AM
P=1.614 D=19 BC=2.5 USE AM
P=1.614 D=18 BC=2.5 USE AM
KYSAIR FAN P=2.625; D=19.69; BC=3.25 USE AM
P=1.614 D=18 BC=2.5 USE AM
P=1.002 D=18 BC=1.97/2.36 USE AM
KYSAIR FAN P=1.61; D=20; BC=2.5 USE AM
P=2.625 D=18 BC=3.25 USE AM
KYSAIR FAN P=3.25; D=20; BC=3.81 (4 holes @ .406) USE AM
KYSAIR FAN P=2.625; D=18; BC=3.25
KYSAIR FAN P=.945; D=16; BC=1.65 - 1.772
P=1.614 D=18.04 BC=2.5 USE YH
P=1.5 D=18.04 BC=2.5 USE YH
P=1.5 D=16.5 BC=2.5/2.875 USE YH
P=1.5 D=16 BC=2.5/2.875 USE YH
KYSAIR FAN P=1.5; D=16; BC=2.5/2.875 USE YH CROWNS# ENGRAVED ON BLADE 138990
KYSAIR FAN P=5; D=26; BC=6 CCW
AC Ctrl APAds CM813 Std 3 min fan
AC Ctrl APAds CM-813 ECM fan ctrl
AC Ctrl APAds CM812 ViscDDAM
AC Ctrl APAds CM814 Std 3 min fan OE
Bearing Kit (HP Bearings)
Gold Top Bearings High Temp
KYSAIR FAN P=2.56; D=32; BC=3.5 USE AE
KYSAIR FAN P=2; D=32; BC=3.5 USE AE
KYSAIR FAN P=5; D=32; BC=6 USE AG
KYSAIR FAN P=3.69; D=32; BC=4.62 USE AG
KYSAIR FAN P=2.56; D=30; BC=3.5 USE AE
KYSAIR FAN P=2; D=30; BC=3.5 USE AE
KYSAIR FAN P=5; D=28; BC=6 USE AG
KYSAIR FAN P=1.263 D=24 BC= 2.750 USE AG
KYSAIR FAN P=4 D=26 BC= 4.478 USE AG
KYSAIR FAN P=2.56; D=28; BC=3.5 USE AE
KYSAIR FAN P=2; D=27; BC=3.50 - 3.875 USE AE
KYSAIR FAN P=4.921; D=29.5; BC=5.750 - 6.00 USE AG
KYSAIR FAN P=4.921; D=32; BC=5.750/6.00 USE AG
KYSAIR FAN P=3.25; D=23.25; BC=3.81 USE AG
KYSAIR FAN P=2.56; D=31; BC=3.5 USE AE
KYSAIR FAN P=1.614; D=23.5; BC=2.5 USE AG