CLUTCH*DMA2S LOCK-UP*CUM; 200.0; 12-PK; 65.0PLT; 20.7 STUDS
CLUTCH*DMA2S LOCK-UP SE 21*CUM; 12-PK; 200.0; 65.0 PLT; 20.7 STUDS
CLUTCH*DMA2S*INTL; 258.6; 8PK; 126.9 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S*INT; 231.0; 8PK; 126.9 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S*INT; 258.6; 8PK; 126.9 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S*INTL; 231; 8-PK; 126.9 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24 LOCK-UP*HDEP-10-PK-174.0-65.0PLT-20.7STUDS
CLUTCH*DMA2S*CUM; 304.0; 10-PK; 65.0 PLT; 27.1 STUDS
CLUTCH*DMA2S 24*CUM; 184.0; 12-PK; 65.0 PLT; 20.7 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 191.0; 12-PK; 65.0 PLT; 27.1 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 183.6; 12-PK; 65.0 PLT; 27.1 STUDS
CLUTCH*DMA2S W/LOCKUP SE 24*CUM;172.4;8-PK;65.0 PLT;20.7 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 21*CUM; 10-PK; 174.00; 125.95PLT; 27.1 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*MP7;164.0;12-PK;65.0 PLT;27.1 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*MP8;155.0;12-PK;65.0 PLT;27.1 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*MP8;170.0;12-PK;65.0 PLT;27.1 STUDS
CLUTCH*DMA2S*INT; 212.2; 8PK; 126.9 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 21*CUM; 189.9/207.0; 8-PK/6-PK; 126.95 PLT; 25.2 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 163.0; 10-PK; 127.0 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*MX; 160.5; 12-PK; 127.0 PLT; 27.9 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*MX; 160.5; 12-PK; 127.0 PLT; 27.9 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 10-PK; 191.0; 126.95 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 168.0; 165.0; 8-PK/6-PK; 126.95 PLT; 31.7 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 212.0; 208.0; 8-PK/6-PK; 126.95 PLT; 30.1 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*MX; 160.5; 12-PK; 127.0 PLT; 27.9 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*MX; 160.5; 12-PK; 127.0 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S*162.0; 8PK; 126.9 PLT; 26.6 STUD
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 228.6; 10-PK; 126.95 PLT; 26.7 STUD
CLUTCH*DMA2S*CUM; 180.5; 10-PK; 126.95 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S*CUM; 181.0; 8-PK; 126.9 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S*CUM; 174.0; 8-PK; 127.0 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 212.0; 208.0; 8-PK/6-PK; 126.95 PLT; 30.1 STUDS
CLUTCH*DMA 24*CUM; 183.6; 12-PK; 65.0 PLT; 20.7 STUDS
CLUTCH*DMA2S W/LOCK-UP 24*CUM; 183.6; 12-PK; 65.0 PLT; 20.7 STUDS
CLUTCH*DMA SE 24 LOCK-UP*CUM; 10-PK; 159; 65.0 PLT; 20.7 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24 LOCK-UP*HDEP; 10-PK; 159; 65.0 PLT; 20.7 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CAT; 211.0/211.0; 6PK/12PK; 65.02PLT; 88.9BC
CLUTCH*DMA2S SE 24*MX; 160.5; 12-PK; 127.0 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 12-PK; 184.0; 126.95 PLT; 27.1 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 168.0; 165.0; 8-PK/6-PK; 126.95 PLT; 31.7 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 21*CUM; 186.65; 10K; 126.95 PLT; 26.7 STUD
CLUTCH*DMA2S SE 21*CUM; 195.00; 10K; 126.95 PLT; 26.7 STUD
CLUTCH*DMA2S*CUM; 159.85; 8-PK; 126.9 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*MACK MP7;133.4;10-PK;65.0 PLT;27.1 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 10-PK; 191.0; 126.95 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 10-PK; 191.0; 126.95 PLT; 31.7 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 191.0; 10-PK; 127.0 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S*237.5; 10-PK; 126.9 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S 24*CUM; 168.0/165.0; 8-PK/6-PK; 126.95.0 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 168.0; 165.0; 8-PK/6-PK; 126.95 PLT; 31.7 STUDS