CLUTCH*DMA *CUM; 12-PK; 200.00; 65.0 PLT; 20.7 STUDS
CLUTCH*DMA*CUM; 186.4; 8-PK; 127.0 PLT; 19.3 STUDS
CLUTCH*DMA2S*CUM; 186.4; 8-PK; 127.0 PLT; 19.3 STUDS
CLUTCH*DMA SE 21*CUM; 150.4; 6-PK; 65.0 PLT; 65.2 STUD
CLUTCH*DMA SE 21*CUM; 150.4; 6-PK; 65.0 PLT; 65.2 STUD
CLUTCH*DMA SE 24*CUM-12-PK-184.0-126.95 PLT-26.6 STUDS
CLUTCH*DMA SE 24*CUM-12-PK-184.0-126.95 PLT-26.6 STUDS
CLUTCH*DMA SE 24*CUM-185.0-12-PK-65.0 PLT-20.7 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM-185.0-12-PK-65.0 PLT-20.7 STUDS
CLUTCH*DMA SE 24*CUM-185.0-12-PK-126.95 PLT-26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM-185.0-12-PK-126.95 PLT-19.3 STUDS
CLUTCH*DMA SE 21*CUM; 180.1; 8K/1V; 65.0 PLT; 20.7 STUD
CLUTCH*DMA SE 24*ISX 12; 10-PK; 191.0; 126.95 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA*237.5; 10-PK; 126.9 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA SE 24*CAT; 210.0; 12/6PK; 65.0 PLT; 27.1 STUDS
CLUTCH*DMA SE 21*CAT; 190.5; 4-GRV; 65.0 PLT; 77.9 STUD
CLUTCH*DMA SE 24*CUM; 12-PK; 184.0; 126.95 PLT; 27.9 STUDS
CLUTCH*DMA SE 24*CUM; 12-PK; 184.0; 126.95 PLT; 27.9 STUDS
CLUTCH*DMA SE 24*CUM; 172.5; 8-PK; 127.0 PLT; 26.9 STUDS
CLUTCH*DMA SE 24*CUM; 186.47; 8-PK; 127.0 PLT; 26.9 STUDS
CLUTCH*DMA SE 24*CUM; 197.26; 8-PK; 127.0 PLT; 26.9 STUDS
CLUTCH*DMA SE 21*CUM; 195.00; 10K; 126.95 PLT; 26.7 STUD
CLUTCH*DMA 21*CAT; 158.84; 3-.500SAE; 65.0 PLT; 26.9 STUDS
CLUTCH*DMA2S*CUM; 185.00 DOB; 12-PK; 65.03 PLT; 27.1 STUDS
CLUTCH*DMA SE 21*CUM; 199.0; 228; 8PK/8PK; 127.0 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA SE 21*DET; 173.0/259.1; 10-PK/8-PK; 65.0 PLT; 29.6 STUDS
CLUTCH*DMA SE 21*CUM; 180.3; 259.1; 8PK/8PK; 65.0 PLT; 20.7 STUDS
CLUTCH*DMA SE 24*CAT; 210.5; 6-12PK; 65.0 PLT; 27.1 STUDS
CLUTCH*DMA SE 24*CUM; 191.0; 12-PK; 65.0 PLT; 20.7 STUDS
CLUTCH*DMA SE 24*CUM; 158.0; 8K/1V; 65.0 PLT; 27.1 STUD
CLUTCH*DMA 21*CAT; 8-PK; 217.1; 65.0 PLT; 20.7 STUDS
CLUTCH*DMA SE 21*CAT; 6K/8K; 190.0; 65.0 PLT; 20.7 STUD
CLUTCH*DMA 24*CUM; 229.60; 12-PK; 126.95.0 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S*CUM; 146.2/174.8; 12-'PK'/1-500V; 126.95 PLT; 26.4 STUDS
CLUTCH*DMA*CUM; 186.4; 8-PK; 127.0 PLT; 19.3 STUDS
CLUTCH*DMA2S*CUM; 186.4; 8-PK; 127.0 PLT; 19.3 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 190.7; 8-PK; 65.0 PLT; 27.1 STUDS
CLUTCH*DMADV2S SE 24*CAT; 210.5; 6/12-PK; 65.0 PLT; 27.1 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 12-PK; 184.6; 65.0 PLT; 27.1 STUDS
CLUTCH*DMA2S*CUM; 158.7; 8-PK; 127.0PD; 20.7 STUDS
CLUTCH*DMA2S*CAT-190.08K/6K-126.9 PLT-20.7 STUD
CLUTCH*DMA2S*CUM; 146.2/174.8; 8-'PK'/1-500V; 126.95 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMADV2S*207.2; 8PK; 126.9 PLT; 42.0 STUD
CLUTCH*DMADV2S SE 21*CUM; 152.9; 8-PK; 65.0 PLT; 27.1 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 175.9; 8-PK; 127.0 PLT; 27.1 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 163.3; 8-PK; 127.0 PLT; 27.1 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CAT; 259.0/245.0; 6PK/12PK; 126.95PLT; 152.4BC
CLUTCH*DMA2S*CAT; 218.17; 8-PK; 126.95 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S*DET; 191.5; 10-PK; 126.95 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMADV2S SE 24*CUM;158.5; 8K;126.95 PLT;26.7 STUD