CLUTCH*DMA2S W/LOCK-UP SE 24*MP7;155.0;10-PK;65.0 PLT;27.1 STUDS
CLUTCH*DMA2S W/LOCK-UP SE 24*MP7;155.0;10-PK;65.0 PLT;27.1 STUDS
CLUTCH*DMA2S W/LOCK-UP SE 24*MP7;164.0;12-PK;65.0 PLT;27.1 STUDS
CLUTCH*DMA2S W/LOCK-UP SE 24*MP8;155.0;12-PK;65.0 PLT;27.1 STUDS
CLUTCH*DMA2S W/LOCK-UP SE 24*MP8;170.0;12-PK;65.0 PLT;27.1 STUDS
CLUTCH*DMA2S W/LOCK-UP 24*CAT; 8-PK; 217.1; 65.0 PLT; 20.7 STUDS
CLUTCH*DMA2S W/LOCKUP SE 24*CAT; 211.0/211.0; 6PK/12PK; 65.02PLT; 88.9BC
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 12-PK; 184.6; 126.95 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUMMINS; 8-PK/8-PK; 127.0 PLT; 19.8 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*MX; 160.5; 12-PK; 127.0 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S 24*CUM; 168.0/165.0; 8-PK/6-PK; 126.95 PLT; 27.9 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 12-PK; 184.0; 126.95 PLT; 27.9 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 12-PK; 184.0; 126.95 PLT; 27.9 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 12-PK; 184.0; 126.95 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 12-PK; 184.0; 126.95 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*MX; 160.5; 12-PK; 127.0 PLT; 27.9 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 10-PK; 191.0; 126.95 PLT; 23.0 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 10-PK; 191.0; 126.95 PLT; 23.0 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 10-PK; 191.0; 126.95 PLT; 19.3 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 10-PK; 191.0; 126.95 PLT; 20.4 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 10-PK; 191.0; 126.95 PLT; 19.3 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 163.0; 10-PK; 127.0 PLT; 19.3 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 191.0; 10-PK; 127.0 PLT; 19.3 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*ISL;177.0;8-PK;127.0 PLT;27.1 STUDS
CLUTCH*DMA2S*CUM; 227.58; 8-PK; 126.95 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24 W/LOCKUP*CUM; 172.4; 8-PK; 65.0 PLT; 20.7 STUDS
CLUTCH*DMA2S*163.0; 8PK; 126.9 PLT; 26.6 STUD
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 145.7; 8-PK; 126.95 PLT; 26.6STUDS
CLUTCH*DMA SE 24*CUM; 191.3; 8-PK; 65.0 PLT; 20.7 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 191.3; 8-PK; 65.0 PLT; 20.7 STUDS
CLUTCH*DMA SE 24*CUM; 172.4; 8-PK; 65.0 PLT; 20.7 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24 W/LOCKUP*CUM; 172.4; 8-PK; 65.0 PLT; 20.7 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 21*CUM; 173.31; 10-PK; 65.0 PLT; 27.1 STUDS
CLUTCH*DMA2S WITH LOCK-UP*CUM; 12-PK; 183.9; 65.02PLT; 27.1 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 10-PK; 191.0; 126.95 PLT; 27.9 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 10-PK; 191.0; 126.95 PLT; 33.0 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 190.5; 8-K; 126.95 PLT; 27.9 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*MX; 160.5; 12-PK; 127.0 PLT; 27.9 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*MX; 160.5; 12-PK; 127.0 PLT; 19.3 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*TRX; 160.5; 10-PK; 127.0 PLT; 19.3 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*MX; 160.5; 12-PK; 127.0 PLT; 19.3 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM;10-PK;191.0;126.95 PLT;26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S*MX11; 160.5; 10-PK; 127.0 PLT; 19.3 STUDS
CLUTCH*DMA2S*191.25; 10-PK; 126.9 PLT; 26.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 21*CUM; 210.0; 8K; 65.0 PLT; 27.9 STUD
CLUTCH*DMA2S W/LOCKUP*INT; 212.2; 8PK; 126.9 PLT; 27.9 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*CUM; 12-PK; 219.0; 126.95 PLT; 50.6 STUDS
CLUTCH*DMA2S*MX11; 160.5; 10-PK; 127.0 PLT; 19.3 STUDS
CLUTCH*DMA2S*MX11; 138.3; 10-PK; 127.0 PLT; 19.3 STUDS
CLUTCH*DMA2S SE 24*TRX; 138.3; 10-PK; 127.0 PLT; 19.3 STUDS